石油給湯器 コロナ商品一覧
リスト内の価格はすべて込みの値段となります。
本体・リモコン・脚カバー・ヒートポンプ配管・標準取替工事・撤去処分費・10年工事保障のセット価格となります。
商品リストにない商品をご希望の際は
お取り扱い可能な場合もございますのでお気軽にお問い合わせください。
本体・リモコン・脚カバー・ヒートポンプ配管・標準取替工事・撤去処分費・10年工事保障のセット価格となります。
商品リストにない商品をご希望の際は
お取り扱い可能な場合もございますのでお気軽にお問い合わせください。
コロナ商品一覧
商品一覧は横スクロールできます
| No | 給湯能力 | 機能 | 品番 | リモコン | 標準工事込みセット価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 フルオート | UKB-EF472F(MP) | インターホンリモコン付属 | 366,000 |
| 2 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 フルオート | UKB-EF472F(MSP) | インターホンリモコン付属 | 339,900 |
| 3 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 オート | UKB-EF472A(MP) | インターホンリモコン付属 | 315,000 |
| 4 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 オート | UKB-EF472A(MSP) | インターホンリモコン付属 | 323,000 |
| 5 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 給湯専用 | UIB-EF472V(MS) | オートストップ機能付きボイスリモコン付属 | 246,000 |
| 6 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 給湯専用 | UIB-EF472V(M) | ボイスリモコン付属 | 232,000 |
| 7 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 フルオート | UKB-EG472F(MWP) | インターホンリモコン付属 | 366,000 |
| 8 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 オート | UKB-EG472A(MWP) | インターホンリモコン付属 | 352,000 |
| 9 | 4万キロ | エコフィール 直圧式 給湯専用 | UIB-EF472(MW) | ボイスリモコン付属 | 247,000 |
| 10 | 4万キロ | エコフィール 高圧力型貯湯式 オート | UKB-NEH462A(MSD) | ボイスリモコン付属 | 347,000 |
| 11 | 4万キロ | エコフィール 高圧力型貯湯式 オート | UKB-NEH462Q(SD) | ボイスリモコン付属 | 347,000 |
| 12 | 4万キロ | エコフィール 高圧力型貯湯式 給湯専用 | UIB-NEH462(MSD) | ボイスリモコン付属 | 271,000 |
| 13 | 4万キロ | エコフィール 高圧力型貯湯式 給湯専用 | UIB-NEH462(SD) | ボイスリモコン付属 | 270,000 |
| 14 | 4万キロ | エコフィール 貯湯式 オート | UKB-NE462A(MSD) | ボイスリモコン付属 | 322,000 |
| 15 | 4万キロ | エコフィール 貯湯式 オート | UKB-NE462A(SD) | ボイスリモコン付属 | 324,000 |
| 16 | 4万キロ | エコフィール 貯湯式 給湯専用 | UIB-NE462(MSD) | ボイスリモコン付属 | 246,000 |
| 17 | 4万キロ | エコフィール 貯湯式 給湯専用 | UIB-NE462(SD) | ボイスリモコン付属 | 243,000 |
| 18 | 4万キロ | 直圧式 フルオート | UKB-AG472F(MWP) | インターホンリモコン付属 | 329,000 |
| 19 | 4万キロ | 直圧式 フルオート | UKB-AG472F(MW) | ボイスリモコン付属 | 322,000 |
| 20 | 4万キロ | 直圧式 フルオート | UKB-AG472F(MP) | インターホンリモコン付属 | 329,000 |
| 21 | 4万キロ | 直圧式 フルオート | UKB-AG472F(MSP) | インターホンリモコン付属 | 340,000 |
| 22 | 4万キロ | 直圧式 オート | UKB-AG472A(MW) | ボイスリモコン付属 | 303,000 |
| 23 | 4万キロ | 直圧式 オート | UKB-AG472A(MSW) | ボイスリモコン付属 | 314,000 |
| 24 | 4万キロ | 直圧式 オート | UKB-AG472A(M) | ボイスリモコン付属 | 303,000 |
| 25 | 4万キロ | 直圧式 オート | UKB-AG472A(MS) | ボイスリモコン付属 | 314,000 |
| 26 | 4万キロ | 直圧式 給湯+追いだき | UKB-AG472B(MW) | ボイスリモコン付属 | 264,000 |
| 27 | 4万キロ | 直圧式 給湯専用 | UIB-AG472(MW) | ボイスリモコン付属 | 207,000 |
| 28 | 4万キロ | 直圧式 給湯専用 | UIB-AG472(M) | ボイスリモコン付属 | 208,000 |
| 29 | 4万キロ | 直圧式 給湯専用 | UIB-AG472(MS) | ボイスリモコン付属 | 219,000 |
| 30 | 4万キロ | 直圧式 フルオート | UKB-SA472F(MP) | インターホンリモコン付属 | 296,000 |
| 31 | 4万キロ | 直圧式 フルオート | UKB-SA472F(MSP) | インターホンリモコン付属 | 303,000 |
| 32 | 4万キロ | 直圧式 オート | UKB-SA472A(M) | ボイスリモコン付属 | 280,000 |
| 33 | 4万キロ | 直圧式 オート | UKB-SA472A(MS) | ボイスリモコン付属 | 287,000 |
| 34 | 3万キロ | 直圧式 オート | UKB-SA382A(M) | ボイスリモコン付属 | 262,000 |
| 35 | 3万キロ | 直圧式 オート | UKB-SA382A(MS) | ボイスリモコン付属 | 269,000 |
| 36 | 4万キロ | 直圧式 給湯+追いだき | UKB-SA472B(M) | ボイスリモコン付属 | 251,000 |
| 37 | 4万キロ | 直圧式 給湯+追いだき | UKB-SA472B(MS) | ボイスリモコン付属 | 258,000 |
| 38 | 3万キロ | 直圧式 給湯+追いだき | UKB-SA382B(M) | ボイスリモコン付属 | 231,000 |
| 39 | 3万キロ | 直圧式 給湯+追いだき | UKB-SA382B(MS) | ボイスリモコン付属 | 238,000 |
| 40 | 4万キロ | 直圧式 給湯専用 | UIB-SA472(M) | シンプルリモコン付属 | 197,000 |
| 41 | 4万キロ | 直圧式 給湯専用 | UIB-SA472(MS) | シンプルリモコン付属 | 204,000 |
| 42 | 3万キロ | 直圧式 給湯専用 | UIB-SA382(M) | シンプルリモコン付属 | 174,000 |
| 43 | 3万キロ | 直圧式 給湯専用 | UIB-SA382(MS) | シンプルリモコン付属 | 184,000 |
| 44 | 4万キロ | 高圧力型貯湯式 オート | UKB-NXH462A(MSD) | ボイスリモコン付属 | 294,000 |
| 45 | 4万キロ | 高圧力型貯湯式 オート | UKB-NXH462A(SD) | ボイスリモコン付属 | 296,000 |
| 46 | 4万キロ | 高圧力型貯湯式 給湯専用 | UIB-NXH462V(MSD) | オートストップ機能付きボイスリモコン付属 | 238,000 |
| 47 | 4万キロ | 高圧力型貯湯式 給湯専用 | UIB-NXH462V(SD) | オートストップ機能付きボイスリモコン付属 | 237,000 |
| 48 | 4万キロ | 貯湯式 オート | UKB-NX462A(MD) | ボイスリモコン付属 | 261,000 |
| 49 | 4万キロ | 貯湯式 オート | UKB-NX462A(MSD) | ボイスリモコン付属 | 270,000 |
| 50 | 4万キロ | 貯湯式 オート | UKB-NX462A(AD) | ボイスリモコン付属 | 261,000 |
| 51 | 4万キロ | 貯湯式 オート | UKB-NX462A(SD) | ボイスリモコン付属 | 272,000 |
| 52 | 4万キロ | 貯湯式 オート 太陽熱温水器接続専用 | UKB-NX462A(ASS) | ボイスリモコン付属 | 268,000 |
| 53 | 3万キロ | 貯湯式 オート | UKB-NX372A(MSD) | ボイスリモコン付属 | 266,000 |
| 54 | 3万キロ | 貯湯式 オート | UKB-NX372A(SD) | ボイスリモコン付属 | 269,000 |
| 55 | 4万キロ | 貯湯式 給湯+追いだき | UKB-NX462B(MD) | シンプルリモコン付属 | 231,000 |
| 56 | 4万キロ | 貯湯式 給湯+追いだき | UKB-NX462B(AD) | シンプルリモコン付属 | 231,000 |
| 57 | 3万キロ | 貯湯式 給湯+追いだき | UKB-NX372B(MD) | シンプルリモコン付属 | 226,000 |
| 58 | 3万キロ | 貯湯式 給湯+追いだき | UKB-NX372B(AD) | シンプルリモコン付属 | 226,000 |
| 59 | 4万キロ | 貯湯式 給湯専用 | UIB-NX462(MD) | シンプルリモコン付属 | 192,000 |
| 60 | 4万キロ | 貯湯式 給湯専用 | UIB-NX462(MSD) | シンプルリモコン付属 | 201,000 |
| 61 | 4万キロ | 貯湯式 給湯専用 | UIB-NX462(A) | シンプルリモコン付属 | 180,000 |
| 62 | 4万キロ | 貯湯式 給湯専用 | UIB-NX462(AD) | シンプルリモコン付属 | 191,000 |
| 63 | 4万キロ | 貯湯式 給湯専用 | UIB-NX462(SD) | シンプルリモコン付属 | 200,000 |
| 64 | 3万キロ | 貯湯式 給湯専用貯湯式 給湯専用 | UIB-NX372(MD) | シンプルリモコン付属 | 183,000 |
| 65 | 3万キロ | 貯湯式 給湯専用 | UIB-NX372(MSD) | シンプルリモコン付属 | 192,000 |
| 66 | 3万キロ | 貯湯式 給湯専用 | UIB-NX372(AD) | シンプルリモコン付属 | 182,000 |
| 67 | 3万キロ | 貯湯式 給湯専用 | UIB-NX372(SD) | シンプルリモコン付属 | 191,000 |
商品一覧は横スクロールできます